Guide des Tailles
Bien choisir sa pointure:
Etape 1:
Prenez une feuille de papier et posez la par terre, le bord contre un mur.

Etape 2:
Posez votre pied nu sur la feuille, le talon collé au mur et marquez d'un trait l'endroit ou arrive l'extremité de votre pied.

Etape 3:
Vous n'avez plus qu'a mesurer la distance entre le trait et le bord de la feuille. Reportez vous ensuite dans le tableau suivant afin de connaitre votre pointure.

Tailles GB | Tailles européennes | HOMME US | FEMME US | JAPON (cm) | MM |
---|---|---|---|---|---|
3.5 | 36 | 4 | 5 | 22 | 222 |
4 | 36 2/3 | 4.5 | 5.5 | 22.5 | 227 |
4.5 | 37 1/3 | 5 | 6 | 23 | 231 |
5 | 38 | 5.5 | 6.5 | 23.5 | 236 |
5.5 | 38 2/3 | 6 | 7 | 24 | 240 |
6 | 39 1/3 | 6.5 | 7.5 | 24.5 | 245 |
6.5 | 40 | 7 | 8 | 25 | 249 |
7 | 40 2/3 | 7.5 | 8.5 | 25.5 | 253 |
7.5 | 41 1/3 | 8 | 9 | 26 | 257 |
8 | 42 | 8.5 | 9.5 | 26.5 | 262 |
8.5 | 42 2/3 | 9 | 10 | 27 | 266 |
9 | 43 1/3 | 9.5 | 10.5 | 27.5 | 270 |
9.5 | 44 | 10 | 11 | 28 | 274 |
10 | 44 2/3 | 10.5 | 11.5 | 28.5 | 279 |
10.5 | 45 1/3 | 11 | 12 | 29 | 283 |
11 | 46 | 11.5 | 12.5 | 29.5 | 287 |
11.5 | 46 2/3 | 12 | 13 | 30 | 291 |
12 | 47 1/3 | 12.5 | 13.5 | 30.5 | 296 |
12.5 | 48 | 13 | 14 | 31 | 300 |
13 | 48 2/3 | 13.5 | 14.5 | 31.5 | 304 |
13.5 | 49 1/3 | 14 | 15 | 32 | 308 |
14 | 50 | 14.5 | 15.5 | 32.5 | 313 |
HOKA
Tableau des tailles - Homme
Taille | s | m | l | xl |
---|---|---|---|---|
poitrine |
36 po (91,4 cm) 38 po (96,5 cm)
|
39 po (99 cm) 41 po (104,1 cm)
|
42 po (106,7 cm) 44 po (111,8 cm)
|
46 po (116,8 cm) 48 po (121,9 cm)
|
taille |
28 po (71,1 cm) 30 po (76,2 cm)
|
31 po (78,7 cm) 33 po (83,8 cm)
|
34 po (86,4 cm) 36 po (91,4 cm)
|
38 po (96,5 cm) 40 po (101,6 cm)
|
manche | 32 po (81,3 cm) | 33 po (83,8 cm) | 34 po (86,4 cm) | 35 po (88,9 cm) |
entrejambe | 32 po (81,3 cm) | 32,5 po (82,6 cm) | 33 po (83,8 cm) | 33,5 po (85,1 cm) |
Chaussures femmes
Tailles US | Tailles européennes | Tailles GB | Tailles japonaises | Chinois | Pouces | cm |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 36 | 3,5 | 22 | 34 | 8,5 po | 21,6 |
5,5 | 36,5 | 4 | 22,5 | 35 | 8,75 po | 22,2 |
6 | 37 | 4,5 | 23 | 36 | 8,875 po | 22,5 |
6,5 | 37,5 | 5 | 23,5 | 37 | 9,0625 po | 23 |
7 | 38 | 5,5 | 24 | 38 | 9,25 po | 23,5 |
7,5 | 38,5 | 6 | 24,5 | 38,5 | 9,375 po | 23,8 |
8 | 39 | 6,5 | 25 | 39 | 9,5 po | 24,1 |
8,5 | 39,5 | 7 | 25,5 | 40 | 9,6875 po | 24,6 |
9 | 40 | 7,5 | 26 | 41 | 9,875 po | 25,1 |
9,5 | 40,5 | 8 | 26,5 | 42 | 10 po | 25,4 |
10 | 41 | 8,5 | 27 | 43 | 10,1875 po | 25,9 |
10,5 | 41,5 | 9 | 28 | 44 | 10,3125 po | 26,2 |
11 | 42 | 9,5 | 28,5 | 44,5 | 10,5 po | 26,7 |
11,5 | 42,5 | 10 | 29 | 45 | 10,6875 po | 27,1 |
12 | 43 | 10,5 | 29,5 | 46 | 10,875 po | 27,6 |
Chaussures hommes
Tailles US | Tailles européennes | Tailles GB | Tailles japonaises | Chinois | Pouces | cm |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 38 | 5 | 24 | 38 | 9,25 po | 23,5 |
6,5 | 38,5 | 5,5 | 24,5 | 9,5 po | 24,1 | |
7 | 39,5 | 6 | 25 | 40 | 9,625 po | 24,4 |
7,5 | 40 | 6,5 | 25,5 | 40,5 | 9,75 po | 24,8 |
8 | 40,5 | 7 | 26 | 41 | 9,9375 po | 25,4 |
8,5 | 41,5 | 7,5 | 26,5 | 42 | 10,125 po | 25,7 |
9 | 42 | 8 | 27 | 43 | 10,25 po | 26 |
9,5 | 42,5 | 8,5 | 27,5 | 44 | 10,4375 po | 26,7 |
10 | 43 | 9 | 28 | 45 | 10,5625 po | 27 |
10,5 | 44 | 9,5 | 28,5 | 46 | 10,75 po | 27,3 |
11 | 44,5 | 10 | 29 | 46,5 | 10,9375 po | 27,9 |
11,5 | 45 | 10,5 | 29,5 | 47 | 11,125 po | 28,3 |
12 | 45,5 | 11 | 30 | 48 | 11,25 po | 28,6 |
13 | 47 | 12 | 31 | 50 | 11,5625 po | 29,4 |
14 | 48,5 | 13 | 32 | 52 | 11,875 po | 30,2 |
15 | 49,5 | 14 | 33 | 53 | 12,1875 po | 31 |
16 | 50,5 | 15 | 33,5 | 55 | 12,5 po | 31,8 |
HOKA
Tableau des tailles de chaussettes
Taille | s | m | l | xl |
---|---|---|---|---|
Pointure : | 36 - 39,5 | 39 - 43 | 43,5 - 45 | 47 - 49,5 |
HOKA
Tableau des tailles unisexes
Taille | xs/s | s/m | m/l | l/xl | xl |
---|---|---|---|---|---|
Homme
Femme
|
Homme
Femme
|
Homme
Femme
|
Homme
Femme
|
Homme
Femme
|
|
poitrine |
33 po (83,8 cm)
35 po (88,9 cm)
|
36 po (91,4 cm)
38 po (96,5 cm)
|
39 po (99 cm)
41 po (104,1 cm)
|
42 po (106,7 cm)
44 po (111,8 cm)
|
46 po (116,8 cm)
48 po (121,9 cm)
|
taille |
25 po (63,5 cm)
27 po (68,6 cm)
|
28 po (71,1 cm)
30 po (76,2 cm)
|
31 po (78,7 cm)
33 po (83,8 cm)
|
34 po (86,4 cm)
36 po (91,4 cm)
|
38 po (96,5 cm)
40 po (101,6 cm)
|
manche | 31 po (78,7 cm) | 32 po (81,3 cm) | 33 po (83,8 cm) | 34 po (86,4 cm) | 38 po (96,5 cm) |
entrejambe | 31,5 po (80 cm) | 32 po (81,3 cm) | 32,5 po (82,6 cm) | 33 po (83,8 cm) | 33,5 po (85,1 cm) |
HOKA
Tableau des tailles - Femme
Taille | xs | s | m | l | xl |
---|---|---|---|---|---|
poitrine |
33 po (83,8 cm) 34 po (86,4 cm)
|
35 po (88,9 cm) 36 po (91,4 cm)
|
37 po (94 cm) 38 po (96,5 cm)
|
39 po (99 cm) 40 po (101,6 cm)
|
42 po (106,7 cm) 43 po (109,2 cm)
|
taille |
25 po (63 cm) 26 po (66 cm)
|
27 po (68,6 cm) 28 po (71,1 cm)
|
29 po (73,7 cm) 30 po (76,2 cm)
|
31 po (78,7 cm) 32 po (81,3 cm)
|
34 po (86,4 cm) 35 po (88,9 cm)
|
hanche |
35 po (88,9 cm) 36 po (91,4 cm)
|
37 po (94 cm) 38 po (96,5 cm)
|
39 po (99 cm) 40 po (101,6 cm)
|
41 po (104,1 cm) 42 po (106,7 cm)
|
44 po (111,8 cm) 45 po (114,3 cm)
|
manche | 29 po (73,7 cm) | 30 po (76,2 cm) | 31 po (78,7 cm) | 32 po (81,3 cm) | 33 po (83,8 cm) |
entrejambe | 30 po (76,2 cm) | 30,5 po (77,5 cm) | 31 po (78,7 cm) | 31,5 po (80 cm) | 32 po (81,3 cm) |